Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 6 | 0SUI | 0,000336048 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 7 | 0SUI | 0,000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 6 | 0SUI | 0,000243328 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:59:07 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 13:59:07 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,0018082 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 7 | 0SUI | 0,000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 6 | 0SUI | 0,000311084 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 6 | 0SUI | 0,0003362 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 4 | 0,04633187 | 0,00155276 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001610256 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:59:07 08/06/2026 | 6 | 0SUI | 0,000336504 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:59:07 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
