Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
14:38:44 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 53 | |
14:38:41 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 23 | |
14:38:39 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 30 | |
14:38:36 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 59 | |
14:38:33 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 42 | |
14:38:31 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 56 | |
14:38:28 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 10 | |
14:38:26 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
14:38:23 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 51 | |
14:38:21 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 8 | |
14:38:18 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
14:38:16 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
14:38:13 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 29 | |
14:38:11 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
14:38:08 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 86 | |
14:38:06 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 42 | |
14:38:04 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 23 | |
14:38:01 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 33 | |
14:37:59 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 8 | |
14:37:56 02/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 |
