Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:18:39 07/06/2026 | 51 | 11.095 | 2.203.883 5,51% | < 0,000001 | ||
07:18:37 07/06/2026 | 37 | 9.406 | 1.743.598 4,36% | < 0,000001 | ||
07:18:35 07/06/2026 | 48 | 9.610 | 1.770.561 4,43% | < 0,000001 | ||
07:18:33 07/06/2026 | 45 | 9.270 | 1.661.541 4,16% | < 0,000001 | ||
07:18:31 07/06/2026 | 51 | 10.234 | 1.945.036 4,87% | < 0,000001 | ||
07:18:29 07/06/2026 | 40 | 9.046 | 1.818.406 4,55% | < 0,000001 | ||
07:18:27 07/06/2026 | 39 | 12.210 | 2.438.951 6,1% | < 0,000001 | ||
07:18:25 07/06/2026 | 43 | 10.398 | 1.841.992 4,61% | < 0,000001 | ||
07:18:23 07/06/2026 | 49 | 11.471 | 2.091.059 5,23% | < 0,000001 | ||
07:18:21 07/06/2026 | 47 | 10.543 | 2.215.441 5,54% | < 0,000001 | ||
07:18:19 07/06/2026 | 49 | 11.962 | 2.028.048 5,08% | < 0,000001 | ||
07:18:17 07/06/2026 | 57 | 11.671 | 2.112.859 5,29% | < 0,000001 | ||
07:18:15 07/06/2026 | 42 | 11.074 | 1.802.379 4,51% | < 0,000001 | ||
07:18:13 07/06/2026 | 41 | 11.659 | 1.918.887 4,8% | < 0,000001 | ||
07:18:11 07/06/2026 | 33 | 10.668 | 1.777.289 4,45% | < 0,000001 | ||
07:18:09 07/06/2026 | 39 | 9.616 | 1.660.021 4,16% | < 0,000001 | ||
07:18:07 07/06/2026 | 69 | 12.271 | 2.441.737 6,11% | < 0,000001 | ||
07:18:05 07/06/2026 | 51 | 9.973 | 1.835.071 4,59% | < 0,000001 | ||
07:18:03 07/06/2026 | 41 | 9.840 | 1.996.868 5% | < 0,000001 | ||
07:18:01 07/06/2026 | 39 | 8.705 | 1.535.598 3,84% | < 0,000001 |
