Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:27:13 03/06/2026 | 40 | 20.715 | 4.230.405 10,58% | 0,000016 | ||
00:27:11 03/06/2026 | 29 | 20.308 | 2.990.215 7,48% | 0,000016 | ||
00:27:09 03/06/2026 | 48 | 14.364 | 2.720.693 6,81% | 0,000016 | ||
00:27:07 03/06/2026 | 39 | 23.119 | 3.790.728 9,48% | 0,000016 | ||
00:27:05 03/06/2026 | 17 | 6.187 | 1.866.906 4,67% | 0,000016 | ||
00:27:03 03/06/2026 | 18 | 31.293 | 4.250.534 10,63% | 0,000016 | ||
00:27:01 03/06/2026 | 46 | 14.735 | 3.310.048 8,28% | 0,000016 | ||
00:26:59 03/06/2026 | 43 | 18.091 | 2.936.790 7,35% | 0,000016 | ||
00:26:57 03/06/2026 | 53 | 14.144 | 2.669.573 6,68% | 0,000016 | ||
00:26:55 03/06/2026 | 66 | 29.149 | 4.791.534 11,98% | 0,000016 | ||
00:26:53 03/06/2026 | 61 | 11.157 | 2.806.116 7,02% | 0,000016 | ||
00:26:51 03/06/2026 | 98 | 32.902 | 6.605.697 16,52% | 0,000016 | ||
00:26:49 03/06/2026 | 75 | 14.237 | 3.486.972 8,72% | 0,000016 | ||
00:26:47 03/06/2026 | 18 | 34.009 | 5.821.049 14,56% | 0,000016 | ||
00:26:45 03/06/2026 | 39 | 18.284 | 3.668.432 9,18% | 0,000016 | ||
00:26:43 03/06/2026 | 42 | 12.551 | 2.512.574 6,29% | 0,000016 | ||
00:26:41 03/06/2026 | 31 | 12.331 | 1.975.600 4,94% | 0,000016 | ||
00:26:39 03/06/2026 | 53 | 30.171 | 6.212.350 15,54% | 0,000016 | ||
00:26:37 03/06/2026 | 69 | 20.387 | 3.988.709 9,98% | 0,000016 | ||
00:26:35 03/06/2026 | 70 | 22.311 | 4.673.676 11,69% | 0,000016 |
