Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:25:41 08/06/2026 | 41 | 9.668 | 2.046.433 5,12% | < 0,000001 | ||
07:25:39 08/06/2026 | 50 | 12.439 | 2.797.466 7% | < 0,000001 | ||
07:25:37 08/06/2026 | 42 | 11.822 | 3.144.659 7,87% | < 0,000001 | ||
07:25:35 08/06/2026 | 41 | 9.147 | 1.593.799 3,99% | < 0,000001 | ||
07:25:33 08/06/2026 | 37 | 11.662 | 3.832.594 9,59% | < 0,000001 | ||
07:25:31 08/06/2026 | 45 | 12.164 | 2.589.919 6,48% | < 0,000001 | ||
07:25:29 08/06/2026 | 34 | 10.234 | 1.793.205 4,49% | < 0,000001 | ||
07:25:27 08/06/2026 | 40 | 9.432 | 1.583.205 3,96% | < 0,000001 | ||
07:25:25 08/06/2026 | 44 | 14.405 | 2.610.516 6,53% | < 0,000001 | ||
07:25:23 08/06/2026 | 48 | 10.705 | 3.058.494 7,65% | < 0,000001 | ||
07:25:21 08/06/2026 | 50 | 12.281 | 2.580.326 6,46% | < 0,000001 | ||
07:25:19 08/06/2026 | 43 | 10.569 | 1.843.854 4,61% | < 0,000001 | ||
07:25:17 08/06/2026 | 46 | 11.446 | 2.380.393 5,96% | < 0,000001 | ||
07:25:15 08/06/2026 | 47 | 9.140 | 1.707.684 4,27% | < 0,000001 | ||
07:25:13 08/06/2026 | 43 | 12.102 | 2.157.277 5,4% | < 0,000001 | ||
07:25:11 08/06/2026 | 57 | 11.739 | 2.302.552 5,76% | < 0,000001 | ||
07:25:09 08/06/2026 | 44 | 13.447 | 2.413.452 6,04% | < 0,000001 | ||
07:25:07 08/06/2026 | 48 | 10.956 | 2.025.077 5,07% | < 0,000001 | ||
07:25:05 08/06/2026 | 47 | 15.632 | 3.079.110 7,7% | < 0,000001 | ||
07:25:03 08/06/2026 | 39 | 9.892 | 1.942.245 4,86% | < 0,000001 |
