Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:06:11 06/06/2026 | 43 | 13.221 | 1.981.734 4,96% | < 0,000001 | ||
12:06:09 06/06/2026 | 57 | 20.673 | 2.968.822 7,43% | < 0,000001 | ||
12:06:07 06/06/2026 | 38 | 11.726 | 2.403.081 6,01% | < 0,000001 | ||
12:06:05 06/06/2026 | 46 | 15.163 | 2.339.319 5,85% | < 0,000001 | ||
12:06:03 06/06/2026 | 47 | 11.272 | 2.078.911 5,2% | < 0,000001 | ||
12:06:01 06/06/2026 | 49 | 13.267 | 2.160.794 5,41% | < 0,000001 | ||
12:05:59 06/06/2026 | 43 | 12.087 | 2.138.204 5,35% | < 0,000001 | ||
12:05:57 06/06/2026 | 51 | 12.110 | 2.099.808 5,25% | < 0,000001 | ||
12:05:55 06/06/2026 | 50 | 17.675 | 3.156.122 7,9% | < 0,000001 | ||
12:05:53 06/06/2026 | 42 | 15.135 | 2.175.152 5,44% | < 0,000001 | ||
12:05:51 06/06/2026 | 47 | 13.664 | 2.809.362 7,03% | < 0,000001 | ||
12:05:49 06/06/2026 | 38 | 9.845 | 1.743.986 4,36% | < 0,000001 | ||
12:05:47 06/06/2026 | 40 | 10.949 | 1.756.318 4,4% | < 0,000001 | ||
12:05:45 06/06/2026 | 42 | 16.246 | 2.646.583 6,62% | < 0,000001 | ||
12:05:43 06/06/2026 | 40 | 11.348 | 1.913.422 4,79% | < 0,000001 | ||
12:05:41 06/06/2026 | 43 | 11.300 | 1.898.503 4,75% | < 0,000001 | ||
12:05:39 06/06/2026 | 52 | 12.343 | 2.094.306 5,24% | < 0,000001 | ||
12:05:37 06/06/2026 | 52 | 12.468 | 3.116.643 7,8% | < 0,000001 | ||
12:05:35 06/06/2026 | 46 | 16.683 | 2.963.714 7,41% | < 0,000001 | ||
12:05:33 06/06/2026 | 39 | 20.439 | 2.660.781 6,66% | < 0,000001 |
