Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:52:45 08/06/2026 | 59 | 12.846 | 2.815.517 7,04% | < 0,000001 | ||
07:52:43 08/06/2026 | 51 | 14.571 | 2.914.079 7,29% | < 0,000001 | ||
07:52:41 08/06/2026 | 36 | 9.563 | 1.581.876 3,96% | < 0,000001 | ||
07:52:39 08/06/2026 | 45 | 9.722 | 2.119.328 5,3% | < 0,000001 | ||
07:52:37 08/06/2026 | 40 | 11.551 | 2.681.742 6,71% | < 0,000001 | ||
07:52:35 08/06/2026 | 40 | 9.560 | 1.998.155 5% | < 0,000001 | ||
07:52:33 08/06/2026 | 41 | 9.645 | 1.697.226 4,25% | < 0,000001 | ||
07:52:31 08/06/2026 | 40 | 9.193 | 1.555.434 3,89% | < 0,000001 | ||
07:52:29 08/06/2026 | 52 | 16.749 | 3.105.403 7,77% | < 0,000001 | ||
07:52:27 08/06/2026 | 46 | 15.226 | 3.592.404 8,99% | < 0,000001 | ||
07:52:25 08/06/2026 | 49 | 11.438 | 3.122.136 7,81% | < 0,000001 | ||
07:52:23 08/06/2026 | 48 | 11.571 | 2.391.927 5,98% | < 0,000001 | ||
07:52:21 08/06/2026 | 48 | 11.501 | 2.076.873 5,2% | < 0,000001 | ||
07:52:19 08/06/2026 | 41 | 10.009 | 1.810.344 4,53% | < 0,000001 | ||
07:52:17 08/06/2026 | 39 | 12.932 | 2.817.995 7,05% | < 0,000001 | ||
07:52:15 08/06/2026 | 47 | 9.945 | 2.012.106 5,04% | < 0,000001 | ||
07:52:13 08/06/2026 | 54 | 12.585 | 2.986.653 7,47% | < 0,000001 | ||
07:52:11 08/06/2026 | 47 | 13.730 | 2.550.694 6,38% | < 0,000001 | ||
07:52:09 08/06/2026 | 35 | 8.001 | 1.381.284 3,46% | < 0,000001 | ||
07:52:07 08/06/2026 | 49 | 11.303 | 2.265.220 5,67% | < 0,000001 |
