Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:22:47 08/06/2026 | 40 | 13.921 | 2.467.648 6,17% | < 0,000001 | ||
14:22:45 08/06/2026 | 45 | 33.582 | 4.786.718 11,97% | < 0,000001 | ||
14:22:43 08/06/2026 | 38 | 9.298 | 1.773.671 4,44% | < 0,000001 | ||
14:22:41 08/06/2026 | 58 | 36.539 | 4.767.857 11,92% | < 0,000001 | ||
14:22:39 08/06/2026 | 52 | 15.258 | 2.628.624 6,58% | < 0,000001 | ||
14:22:37 08/06/2026 | 46 | 36.274 | 4.798.822 12% | < 0,000001 | ||
14:22:35 08/06/2026 | 43 | 14.469 | 2.557.403 6,4% | < 0,000001 | ||
14:22:33 08/06/2026 | 48 | 13.149 | 2.569.234 6,43% | < 0,000001 | ||
14:22:31 08/06/2026 | 35 | 25.545 | 3.060.886 7,66% | < 0,000001 | ||
14:22:29 08/06/2026 | 44 | 18.323 | 2.669.390 6,68% | < 0,000001 | ||
14:22:27 08/06/2026 | 53 | 23.587 | 3.400.984 8,51% | < 0,000001 | ||
14:22:25 08/06/2026 | 46 | 23.129 | 3.589.571 8,98% | < 0,000001 | ||
14:22:23 08/06/2026 | 48 | 22.452 | 3.257.772 8,15% | < 0,000001 | ||
14:22:21 08/06/2026 | 46 | 13.938 | 2.650.187 6,63% | < 0,000001 | ||
14:22:19 08/06/2026 | 48 | 30.649 | 3.980.465 9,96% | < 0,000001 | ||
14:22:17 08/06/2026 | 43 | 9.724 | 2.489.116 6,23% | < 0,000001 | ||
14:22:15 08/06/2026 | 46 | 32.204 | 4.311.972 10,78% | < 0,000001 | ||
14:22:13 08/06/2026 | 47 | 11.474 | 2.340.820 5,86% | < 0,000001 | ||
14:22:11 08/06/2026 | 55 | 25.336 | 4.089.624 10,23% | < 0,000001 | ||
14:22:09 08/06/2026 | 39 | 19.991 | 3.838.451 9,6% | < 0,000001 |
