Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:15:41 30/05/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
04:15:33 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
04:15:32 30/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001535 | ||
04:15:21 30/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00001176 | ||
04:15:01 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
04:14:41 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
04:12:51 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
04:12:41 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
04:12:38 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
04:12:31 30/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00014977 | ||
04:12:27 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
04:12:26 30/05/2026 | 5 | 195.036 0,98% | 20.000.000 | 0,00001519 | ||
04:12:26 30/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
04:12:21 30/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
04:12:07 30/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
04:12:05 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
04:12:01 30/05/2026 | 1 | 46.904 0,24% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
04:11:41 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
04:11:39 30/05/2026 | 1 | 44.312 0,23% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
04:11:31 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000235 |
