Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:34:10 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
20:33:59 29/05/2026 | 1 | 148.811 0,75% | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
20:33:58 29/05/2026 | 1 | 147.508 0,74% | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
20:33:49 29/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
20:33:48 29/05/2026 | 1 | 493.238 2,47% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
20:33:38 29/05/2026 | 9 | 492.329 2,47% | 20.000.000 | 0,00000795 | ||
20:33:37 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
20:33:37 29/05/2026 | 2 | 491.845 2,46% | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
20:33:36 29/05/2026 | 1 | 364.722 1,83% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
20:33:34 29/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
20:32:32 29/05/2026 | 1 | 131.399 0,66% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
20:32:29 29/05/2026 | 1 | 181.942 0,91% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
20:32:28 29/05/2026 | 7 | 265.803 1,33% | 20.000.000 | 0,00000782 | ||
20:32:11 29/05/2026 | 1 | 43.092 0,22% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
20:32:10 29/05/2026 | 1 | 44.312 0,23% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
20:31:43 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
20:31:32 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
20:31:13 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
20:31:07 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
20:30:57 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002188 |
