Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30:43 22/05/2026 | 1 | 47.443 0,24% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
09:30:33 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
09:30:32 22/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
09:30:01 22/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
09:29:48 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
09:28:54 22/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
09:28:52 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002145 | ||
09:28:52 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
09:28:28 22/05/2026 | 1 | 2.071.332 10,36% | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
09:28:20 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
09:28:09 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
09:27:58 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
09:27:51 22/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
09:27:41 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
09:27:30 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
09:27:30 22/05/2026 | 1 | 125.129 0,63% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
09:27:29 22/05/2026 | 6 | 227.934 1,14% | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
09:27:29 22/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
09:27:21 22/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
09:27:03 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000057 |
