Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:32:18 30/05/2026 | 1 | 159.482 0,8% | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
20:32:13 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002211 | ||
20:32:06 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
20:32:06 30/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
20:32:05 30/05/2026 | 3 | 113.919 0,57% | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
20:32:05 30/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
20:31:51 30/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
20:31:48 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
20:31:44 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
20:31:42 30/05/2026 | 1 | 59.830 0,3% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
20:31:41 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
20:31:31 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
20:31:29 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
20:31:24 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
20:31:22 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
20:31:22 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
20:31:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
20:31:14 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
20:31:11 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
20:31:03 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002178 |
