Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:49:30 29/05/2026 | 1 | 143.210 0,72% | 20.000.000 | 0,00001177 | ||
23:49:24 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
23:49:18 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
23:48:56 29/05/2026 | 1 | 143.234 0,72% | 20.000.000 | 0,00001182 | ||
23:48:51 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002708 | ||
23:48:47 29/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000866 | ||
23:48:30 29/05/2026 | 1 | 137.509 0,69% | 20.000.000 | 0,00001115 | ||
23:48:30 29/05/2026 | 1 | 149.701 0,75% | 20.000.000 | 0,0000124 | ||
23:48:21 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000638 | ||
23:48:18 29/05/2026 | 1 | 136.516 0,69% | 20.000.000 | 0,00017608 | ||
23:48:01 29/05/2026 | 1 | 423.644 2,12% | 20.000.000 | 0,00004361 | ||
23:47:50 29/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000933 | ||
23:47:49 29/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00003014 | ||
23:47:36 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
23:47:35 29/05/2026 | 10 | 379.806 1,9% | 20.000.000 | 0,00008868 | ||
23:47:35 29/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,0000087 | ||
23:47:30 29/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000893 | ||
23:47:25 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000687 | ||
23:47:21 29/05/2026 | 1 | 135.982 0,68% | 20.000.000 | 0,00001201 | ||
23:47:14 29/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000884 |
