Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:26:33 29/05/2026 | 1 | 239.871 1,2% | 20.000.000 | 0,00000652 | ||
22:26:33 29/05/2026 | 1 | 150.540 0,76% | 20.000.000 | 0,00001259 | ||
22:26:32 29/05/2026 | 1 | 147.472 0,74% | 20.000.000 | 0,00001256 | ||
22:26:32 29/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00001254 | ||
22:26:31 29/05/2026 | 2 | 344.611 1,73% | 20.000.000 | 0,0000182 | ||
22:26:31 29/05/2026 | 1 | 431.530 2,16% | 20.000.000 | 0,00000659 | ||
22:26:30 29/05/2026 | 1 | 270.534 1,36% | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
22:26:30 29/05/2026 | 2 | 448.829 2,25% | 20.000.000 | 0,00001222 | ||
22:26:29 29/05/2026 | 1 | 255.317 1,28% | 20.000.000 | 0,0000056 | ||
22:26:29 29/05/2026 | 1 | 286.409 1,44% | 20.000.000 | 0,00000767 | ||
22:26:28 29/05/2026 | 1 | 278.171 1,4% | 20.000.000 | 0,00000501 | ||
22:26:28 29/05/2026 | 3 | 1.087.567 5,44% | 20.000.000 | 0,00001605 | ||
22:26:27 29/05/2026 | 2 | 689.550 3,45% | 20.000.000 | 0,0000128 | ||
22:26:25 29/05/2026 | 1 | 457.897 2,29% | 20.000.000 | 0,00000883 | ||
22:26:22 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002397 | ||
22:26:22 29/05/2026 | 2 | 535.895 2,68% | 20.000.000 | 0,00001826 | ||
22:26:21 29/05/2026 | 4 | 772.085 3,87% | 20.000.000 | 0,00002262 | ||
22:26:21 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
22:26:20 29/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
22:26:20 29/05/2026 | 3 | 498.855 2,5% | 20.000.000 | 0,00001133 |
