Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:04:40 22/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
14:04:21 22/05/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
14:04:11 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
14:03:53 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
14:03:41 22/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
14:03:18 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
14:03:01 22/05/2026 | 1 | 168.751 0,85% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
14:03:00 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
14:02:51 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002152 | ||
14:02:24 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
14:02:10 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
14:02:10 22/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
14:02:09 22/05/2026 | 7 | 265.851 1,33% | 20.000.000 | 0,00000492 | ||
14:02:00 22/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
14:01:51 22/05/2026 | 1 | 124.557 0,63% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
14:01:50 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
14:01:41 22/05/2026 | 1 | 238.402 1,2% | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
14:01:29 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
14:01:01 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
14:00:43 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 |
