Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:30:32 30/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
06:30:31 30/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
06:30:12 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
06:29:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002173 | ||
06:28:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
06:28:31 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
06:28:17 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
06:28:03 30/05/2026 | 1 | 227.736 1,14% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
06:27:43 30/05/2026 | 1 | 34.609 0,18% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
06:27:35 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
06:27:34 30/05/2026 | 5 | 195.048 0,98% | 20.000.000 | 0,00000522 | ||
06:27:34 30/05/2026 | 3 | 113.991 0,57% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
06:27:16 30/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
06:27:15 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002182 | ||
06:26:31 30/05/2026 | 1 | 51.409 0,26% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
06:26:27 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
06:26:02 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
06:25:45 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
06:25:41 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
06:25:35 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000104 |
