Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:30:41 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
17:30:33 29/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
17:30:32 29/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
17:30:18 29/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
17:30:11 29/05/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
17:30:03 29/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000492 | ||
17:29:43 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
17:29:31 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
17:29:31 29/05/2026 | 1 | 319.177 1,6% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
17:29:30 29/05/2026 | 1 | 408.113 2,05% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
17:29:26 29/05/2026 | 1 | 299.369 1,5% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
17:29:13 29/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
17:29:11 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
17:28:51 29/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000551 | ||
17:28:36 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002198 | ||
17:28:14 29/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,0000055 | ||
17:28:03 29/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
17:27:50 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
17:27:44 29/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
17:27:43 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000101 |
