Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50:07 08/06/2026 | 8 | 9.678 | 60.000.000 | 2.514.359 4,2% | 0,000017 | ||
10:50:05 08/06/2026 | 5 | 2.706 | 60.000.000 | 1.796.188 3% | 0,000432 | ||
10:50:03 08/06/2026 | 3 | 1.545 | 60.000.000 | 1.351.296 2,26% | -0,000644 | ||
10:50:01 08/06/2026 | 6 | 3.311 | 60.000.000 | 1.597.124 2,67% | -0,000745 | ||
10:49:59 08/06/2026 | 6 | 4.238 | 60.000.000 | 1.997.092 3,33% | 0,000144 | ||
10:49:57 08/06/2026 | 4 | 1.505 | 60.000.000 | 781.939 1,31% | -0,000188 | ||
10:49:55 08/06/2026 | 7 | 6.577 | 60.000.000 | 2.141.154 3,57% | -0,000278 | ||
10:49:53 08/06/2026 | 6 | 1.778 | 60.000.000 | 1.128.377 1,89% | -0,000271 | ||
10:49:51 08/06/2026 | 6 | 5.488 | 60.000.000 | 1.053.661 1,76% | -0,000162 | ||
10:49:49 08/06/2026 | 3 | 1.681 | 60.000.000 | 476.025 0,8% | -0,000494 | ||
10:49:47 08/06/2026 | 6 | 1.734 | 60.000.000 | 885.889 1,48% | -0,000923 | ||
10:49:45 08/06/2026 | 7 | 3.048 | 60.000.000 | 1.166.101 1,95% | -0,000371 | ||
10:49:43 08/06/2026 | 5 | 2.777 | 60.000.000 | 869.263 1,45% | -0,000442 | ||
10:49:41 08/06/2026 | 7 | 3.177 | 60.000.000 | 919.059 1,54% | 0,000043 | ||
10:49:39 08/06/2026 | 4 | 1.400 | 60.000.000 | 458.596 0,77% | -0,000924 | ||
10:49:37 08/06/2026 | 7 | 3.277 | 60.000.000 | 1.347.442 2,25% | 0,001667 | ||
10:49:35 08/06/2026 | 3 | 2.209 | 60.000.000 | 385.198 0,65% | 0,009057 | ||
10:49:33 08/06/2026 | 10 | 4.833 | 60.000.000 | 11.268.408 18,79% | 0,014471 | ||
10:49:31 08/06/2026 | 3 | 1.248 | 60.000.000 | 475.688 0,8% | -0,000924 | ||
10:49:29 08/06/2026 | 2 | 1.066 | 60.000.000 | 224.512 0,38% | -0,001092 |
