Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:07:23 02/06/2026 | 6 | 2.802 | 60.000.000 | 636.097 1,07% | -0,000625 | ||
17:07:21 02/06/2026 | 4 | 1.371 | 60.000.000 | 165.706 0,28% | -0,000861 | ||
17:07:19 02/06/2026 | 4 | 3.235 | 60.000.000 | 789.778 1,32% | -0,000201 | ||
17:07:17 02/06/2026 | 8 | 6.828 | 60.000.000 | 1.012.599 1,69% | 0,043995 | ||
17:07:15 02/06/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 350.791 0,59% | -0,000619 | ||
17:07:13 02/06/2026 | 5 | 3.292 | 60.000.000 | 422.214 0,71% | -0,000604 | ||
17:07:11 02/06/2026 | 3 | 1.963 | 60.000.000 | 160.559 0,27% | -0,00108 | ||
17:07:09 02/06/2026 | 8 | 6.057 | 60.000.000 | 903.661 1,51% | 0,000492 | ||
17:07:07 02/06/2026 | 8 | 2.754 | 60.000.000 | 524.786 0,88% | -0,000558 | ||
17:07:05 02/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000925 | ||
17:07:03 02/06/2026 | 9 | 6.177 | 60.000.000 | 11.223.765 18,71% | 0,010196 | ||
17:07:01 02/06/2026 | 4 | 1.371 | 60.000.000 | 168.618 0,29% | -0,000858 | ||
17:06:59 02/06/2026 | 2 | 1.031 | 60.000.000 | 78.418 0,14% | -0,001148 | ||
17:06:57 02/06/2026 | 6 | 2.299 | 60.000.000 | 761.674 1,27% | -0,000486 | ||
17:06:55 02/06/2026 | 4 | 1.339 | 60.000.000 | 184.765 0,31% | -0,000842 | ||
17:06:53 02/06/2026 | 5 | 7.607 | 60.000.000 | 1.221.907 2,04% | < 0,000001 | ||
17:06:51 02/06/2026 | 5 | 2.447 | 60.000.000 | 10.449.081 17,42% | 0,01006 | ||
17:06:49 02/06/2026 | 6 | 2.802 | 60.000.000 | 470.040 0,79% | -0,000556 | ||
17:06:47 02/06/2026 | 4 | 2.818 | 60.000.000 | 464.644 0,78% | -0,000762 | ||
17:06:45 02/06/2026 | 8 | 3.801 | 60.000.000 | 680.761 1,14% | -0,000491 |
