Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,07393641 | |||||
redeem | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,12734952 | |||||
claimInterest | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,13004957 | |||||
claim | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,05751356 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,30664847 | |||||
0xd9f0f7f5 | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,18776021 | |||||
0x3829cab1 | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,13445251 | |||||
transfer | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,03813097 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,3924011 | |||||
claim | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,06446988 | |||||
0x3829cab1 | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,2441071 | |||||
approve | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,04415214 | |||||
claim | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,0644793 | |||||
claim | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,0644793 | |||||
unstake | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,07081275 | |||||
stake | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,17168038 | |||||
approve | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,04426653 | |||||
transfer | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,03921715 | |||||
claimInterest | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,150071 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:16:04 01/06/2026 | 0POL | 0,41919626 |
