Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21:53:01 01/06/2026 | 73.979,99290482 | 0,00688939 | |||||
POL transfer | 14:38:54 01/06/2026 | 72.906,8 | 0,00646865 | |||||
POL transfer | 14:40:04 01/06/2026 | 72.906,79316906 | 0,00699916 | |||||
POL transfer | 14:35:24 01/06/2026 | 72.905,4 | 0,00605775 | |||||
POL transfer | 14:38:33 01/06/2026 | 72.905,39327363 | 0,00648572 | |||||
POL transfer | 08:40:17 02/06/2026 | 72.800 | 0,00827069 | |||||
POL transfer | 00:53:23 02/06/2026 | 72.243,48021794 | 0,01292562 | |||||
POL transfer | 19:53:40 01/06/2026 | 71.706,50131733 | 0,00931043 | |||||
POL transfer | 21:03:38 01/06/2026 | 71.158,13091333 | 0,00662678 | |||||
POL transfer | 21:04:55 01/06/2026 | 71.045,62549724 | 0,01287458 | |||||
POL transfer | 22:13:12 01/06/2026 | 70.999,99302164 | 0,00686674 | |||||
POL transfer | 00:57:14 02/06/2026 | 70.667,75 | 0,00690092 | |||||
POL transfer | 01:00:05 02/06/2026 | 70.667,74318408 | 0,00683792 | |||||
POL transfer | 09:31:33 02/06/2026 | 70.399,69 | 0,00662678 | |||||
POL transfer | 09:28:21 02/06/2026 | 70.390 | 0,00592065 | |||||
POL transfer | 10:54:18 02/06/2026 | 68.752,68754402 | 0,00692096 | |||||
exactInputV3Swap | 22:56:51 01/06/2026 | 67.935 | 0,13469 | |||||
POL transfer | 02:36:06 02/06/2026 | 67.882,29184771 | 0,01279373 | |||||
POL transfer | 21:09:12 01/06/2026 | 67.545,92965242 | 0,00622023 | |||||
POL transfer | 21:13:10 01/06/2026 | 67.545,91119975 | 0,00694773 |
