Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 23:09:06 02/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:09:06 02/06/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:09:06 02/06/2026 | 390.288 | -- | 0POL | ||||
-- | 23:09:06 02/06/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x3829cab1 | 23:09:06 02/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:09:06 02/06/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:09:06 02/06/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:09:06 02/06/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:09:05 02/06/2026 | 430.416 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:09:05 02/06/2026 | 486.616 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:09:05 02/06/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:09:05 02/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:09:05 02/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:09:05 02/06/2026 | 317.342 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:09:05 02/06/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:09:05 02/06/2026 | 423.194 | 400 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:09:05 02/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:09:05 02/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:09:05 02/06/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:09:05 02/06/2026 | 390.080 | -- | 0POL |
