Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 18:37:07 02/06/2026 | 869.736 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:37:07 02/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:37:07 02/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:37:07 02/06/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 18:37:07 02/06/2026 | 1.368.022 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:37:07 02/06/2026 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:37:07 02/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:37:07 02/06/2026 | 669.180 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:37:06 02/06/2026 | 94.806 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:37:06 02/06/2026 | 869.762 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:37:06 02/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:37:06 02/06/2026 | 94.576 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 18:37:06 02/06/2026 | 633.054 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:37:06 02/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:37:06 02/06/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:37:06 02/06/2026 | 459.172 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:37:06 02/06/2026 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0x46a73fb1 | 18:37:06 02/06/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:37:06 02/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:37:06 02/06/2026 | 486.640 | -- | 0POL |
