Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 14:08:20 02/06/2026 | 422.758 | -- | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 14:08:20 02/06/2026 | 272.298 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:08:20 02/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xf242432a | 14:08:20 02/06/2026 | 130.830 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14:08:20 02/06/2026 | 340.064 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:08:20 02/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:08:20 02/06/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 14:08:20 02/06/2026 | 633.054 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:08:20 02/06/2026 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:08:19 02/06/2026 | 389.632 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:08:19 02/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:08:19 02/06/2026 | 127.694 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 14:08:19 02/06/2026 | 503.034 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:08:19 02/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14:08:19 02/06/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:08:19 02/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14:08:19 02/06/2026 | 76.569 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14:08:19 02/06/2026 | 1.186.048 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14:08:19 02/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14:08:19 02/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL |
