Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:23:09 30/05/2026 | 142 | 47.168.689 33,7% | 140.000.000 | 435,331408 | 8,512254 | 12,02175703 | ||
19:23:07 30/05/2026 | 149 | 47.677.318 34,06% | 140.000.000 | 415,734287 | 7,906206 | 11,91488899 | ||
19:23:05 30/05/2026 | 124 | 32.743.872 23,39% | 140.000.000 | 419,739965 | 5,631876 | 8,11203537 | ||
19:23:04 30/05/2026 | 152 | 40.880.850 29,21% | 140.000.000 | 454,284209 | 8,350534 | 10,22098996 | ||
19:23:02 30/05/2026 | 148 | 52.367.327 37,41% | 140.000.000 | 429,72791 | 9,314917 | 13,18878421 | ||
19:23:00 30/05/2026 | 136 | 40.529.256 28,95% | 140.000.000 | 442,755254 | 7,642795 | 10,30174511 | ||
19:22:58 30/05/2026 | 165 | 51.210.736 36,58% | 140.000.000 | 430,641945 | 9,322883 | 12,73060719 | ||
19:22:57 30/05/2026 | 165 | 48.261.003 34,48% | 140.000.000 | 410,124015 | 7,699767 | 12,09322879 | ||
19:22:55 30/05/2026 | 187 | 63.036.360 45,03% | 140.000.000 | 430,996034 | 11,28424 | 15,88418098 | ||
19:22:53 30/05/2026 | 161 | 55.754.554 39,83% | 140.000.000 | 427,34143 | 9,68168 | 14,14455077 | ||
19:22:51 30/05/2026 | 136 | 41.888.195 29,93% | 140.000.000 | 457,068015 | 8,681635 | 10,46411854 | ||
19:22:50 30/05/2026 | 159 | 52.957.791 37,83% | 140.000.000 | 424,598564 | 9,160686 | 13,32511584 | ||
19:22:48 30/05/2026 | 117 | 33.713.861 24,09% | 140.000.000 | 457,774747 | 6,862502 | 8,57085175 | ||
19:22:46 30/05/2026 | 155 | 47.152.379 33,69% | 140.000.000 | 411,712536 | 7,654791 | 11,75843439 | ||
19:22:44 30/05/2026 | 149 | 51.167.380 36,55% | 140.000.000 | 448,948299 | 10,115856 | 12,85565139 | ||
19:22:43 30/05/2026 | 158 | 49.972.994 35,7% | 140.000.000 | 400,922115 | 7,382828 | 12,65244993 | ||
19:22:41 30/05/2026 | 162 | 48.119.559 34,38% | 140.000.000 | 457,296247 | 10,06268 | 11,94221371 | ||
19:22:39 30/05/2026 | 148 | 40.345.077 28,82% | 140.000.000 | 432,000739 | 7,323448 | 10,10565419 | ||
19:22:37 30/05/2026 | 169 | 56.345.348 40,25% | 140.000.000 | 425,858925 | 9,7874 | 14,20776873 | ||
19:22:36 30/05/2026 | 134 | 35.410.331 25,3% | 140.000.000 | 441,479352 | 6,798753 | 8,83417693 |
