Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:06:55 02/06/2026 | 164 | 64.718.997 46,23% | 140.000.000 | 383,666679 | 8,630779 | 16,19974303 | ||
08:06:53 02/06/2026 | 139 | 33.474.245 23,92% | 140.000.000 | 454,762755 | 6,92099 | 8,30184947 | ||
08:06:51 02/06/2026 | 125 | 40.234.034 28,74% | 140.000.000 | 430,098391 | 7,233512 | 10,07108095 | ||
08:06:49 02/06/2026 | 158 | 56.936.588 40,67% | 140.000.000 | 429,163541 | 10,089245 | 14,34586252 | ||
08:06:48 02/06/2026 | 185 | 102.288.450 73,07% | 140.000.000 | 399,458849 | 15,104823 | 25,75520311 | ||
08:06:46 02/06/2026 | 150 | 49.793.137 35,57% | 140.000.000 | 447,496612 | 9,647739 | 12,63452065 | ||
08:06:44 02/06/2026 | 183 | 67.457.899 48,19% | 140.000.000 | 448,339915 | 13,043528 | 17,2005406 | ||
08:06:42 02/06/2026 | 167 | 71.493.949 51,07% | 140.000.000 | 423,7877 | 11,991228 | 18,30702733 | ||
08:06:41 02/06/2026 | 126 | 54.257.551 38,76% | 140.000.000 | 420,917605 | 9,280045 | 13,55791284 | ||
08:06:39 02/06/2026 | 140 | 48.509.301 34,65% | 140.000.000 | 447,715342 | 9,500413 | 12,2179449 | ||
08:06:37 02/06/2026 | 161 | 56.395.322 40,29% | 140.000.000 | 460,989263 | 11,698604 | 14,29903312 | ||
08:06:35 02/06/2026 | 149 | 68.176.193 48,7% | 140.000.000 | 418,481677 | 11,161825 | 17,36866203 | ||
08:06:34 02/06/2026 | 138 | 51.154.676 36,54% | 140.000.000 | 426,78006 | 9,08554 | 12,74625507 | ||
08:06:32 02/06/2026 | 157 | 61.507.475 43,94% | 140.000.000 | 431,698615 | 11,137128 | 15,41556373 | ||
08:06:30 02/06/2026 | 144 | 53.478.637 38,2% | 140.000.000 | 458,743215 | 11,033836 | 13,49912583 | ||
08:06:28 02/06/2026 | 144 | 68.412.514 48,87% | 140.000.000 | 435,42216 | 12,437726 | 17,35059812 | ||
08:06:27 02/06/2026 | 156 | 54.687.522 39,07% | 140.000.000 | 457,949691 | 11,077985 | 13,96614837 | ||
08:06:25 02/06/2026 | 154 | 54.247.842 38,75% | 140.000.000 | 485,999505 | 12,845004 | 13,5194194 | ||
08:06:23 02/06/2026 | 183 | 72.641.551 51,89% | 140.000.000 | 443,580806 | 14,045483 | 18,17691377 | ||
08:06:21 02/06/2026 | 153 | 72.966.889 52,12% | 140.000.000 | 414,810082 | 11,935913 | 18,33148781 |
