Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:38:54 31/05/2026 | 138 | 53.303.884 38,08% | 140.000.000 | 409,896519 | 8,525181 | 13,32389467 | ||
00:38:53 31/05/2026 | 147 | 51.205.102 36,58% | 140.000.000 | 410,676986 | 8,133263 | 12,89549318 | ||
00:38:51 31/05/2026 | 135 | 69.539.230 49,68% | 140.000.000 | 418,279883 | 11,49427 | 17,59259087 | ||
00:38:49 31/05/2026 | 153 | 57.125.886 40,81% | 140.000.000 | 410,104028 | 8,88059 | 14,54696516 | ||
00:38:47 31/05/2026 | 141 | 50.816.848 36,3% | 140.000.000 | 415,434391 | 8,451535 | 12,65953063 | ||
00:38:46 31/05/2026 | 142 | 46.464.219 33,19% | 140.000.000 | 418,875613 | 7,791628 | 11,6710996 | ||
00:38:44 31/05/2026 | 106 | 31.535.223 22,53% | 140.000.000 | 419,714696 | 5,37624 | 7,85955588 | ||
00:38:42 31/05/2026 | 128 | 35.571.453 25,41% | 140.000.000 | 420,239397 | 5,993886 | 8,9546399 | ||
00:38:40 31/05/2026 | 130 | 32.328.505 23,1% | 140.000.000 | 427,884274 | 5,762611 | 8,07024721 | ||
00:38:39 31/05/2026 | 104 | 30.983.881 22,14% | 140.000.000 | 430,964759 | 5,675408 | 7,67755272 | ||
00:38:37 31/05/2026 | 120 | 41.995.834 30% | 140.000.000 | 428,064075 | 7,476926 | 10,49998157 | ||
00:38:35 31/05/2026 | 94 | 29.711.768 21,23% | 140.000.000 | 410,43076 | 4,684185 | 7,5104379 | ||
00:38:33 31/05/2026 | 114 | 38.524.236 27,52% | 140.000.000 | 433,444207 | 7,085422 | 9,61268456 | ||
00:38:32 31/05/2026 | 105 | 33.468.314 23,91% | 140.000.000 | 434,670521 | 6,109757 | 8,43793216 | ||
00:38:30 31/05/2026 | 113 | 44.982.306 32,14% | 140.000.000 | 427,913813 | 8,106561 | 11,14198832 | ||
00:38:28 31/05/2026 | 101 | 29.216.187 20,87% | 140.000.000 | 402,525068 | 4,443237 | 7,31701005 | ||
00:38:26 31/05/2026 | 122 | 42.865.260 30,62% | 140.000.000 | 417,782526 | 7,077815 | 10,83054156 | ||
00:38:25 31/05/2026 | 106 | 24.578.998 17,56% | 140.000.000 | 436,895257 | 4,454641 | 6,28380637 | ||
00:38:23 31/05/2026 | 124 | 42.841.440 30,61% | 140.000.000 | 429,371669 | 7,344985 | 11,04991504 | ||
00:38:21 31/05/2026 | 162 | 67.508.431 48,23% | 140.000.000 | 414,200042 | 11,132211 | 16,82978375 |
