Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:35:25 31/05/2026 | 172 | 60.254.555 43,04% | 140.000.000 | 428,819712 | 10,488087 | 15,35025318 | ||
20:35:23 31/05/2026 | 159 | 50.722.784 36,24% | 140.000.000 | 432,879394 | 9,314466 | 12,64238201 | ||
20:35:21 31/05/2026 | 170 | 56.514.739 40,37% | 140.000.000 | 445,583812 | 11,002266 | 14,17978595 | ||
20:35:19 31/05/2026 | 150 | 43.303.036 30,94% | 140.000.000 | 439,780101 | 8,083315 | 10,96049854 | ||
20:35:18 31/05/2026 | 147 | 40.325.085 28,81% | 140.000.000 | 479,48853 | 9,033942 | 10,30147316 | ||
20:35:16 31/05/2026 | 136 | 43.941.648 31,39% | 140.000.000 | 453,355212 | 8,598219 | 11,32295529 | ||
20:35:14 31/05/2026 | 191 | 86.630.818 61,88% | 140.000.000 | 427,648602 | 14,683839 | 22,36370844 | ||
20:35:12 31/05/2026 | 153 | 47.814.086 34,16% | 140.000.000 | 456,354287 | 9,377415 | 12,4427474 | ||
20:35:11 31/05/2026 | 164 | 78.232.779 55,89% | 140.000.000 | 415,360759 | 12,967707 | 19,52711862 | ||
20:35:09 31/05/2026 | 185 | 71.145.833 50,82% | 140.000.000 | 446,9563 | 13,96452 | 17,83455761 | ||
20:35:07 31/05/2026 | 160 | 48.494.631 34,64% | 140.000.000 | 416,618674 | 7,95061 | 12,25315848 | ||
20:35:05 31/05/2026 | 189 | 66.325.595 47,38% | 140.000.000 | 407,226226 | 10,165944 | 16,84357776 | ||
20:35:04 31/05/2026 | 152 | 43.109.620 30,8% | 140.000.000 | 442,521611 | 8,306308 | 10,77062995 | ||
20:35:02 31/05/2026 | 149 | 46.412.221 33,16% | 140.000.000 | 464,611668 | 9,871731 | 11,69192836 | ||
20:35:00 31/05/2026 | 144 | 39.484.816 28,21% | 140.000.000 | 474,738379 | 8,933093 | 9,81186378 | ||
20:34:58 31/05/2026 | 123 | 39.949.478 28,54% | 140.000.000 | 436,469625 | 7,416661 | 10,02007177 | ||
20:34:57 31/05/2026 | 140 | 37.001.445 26,43% | 140.000.000 | 443,156163 | 7,025622 | 9,37179602 | ||
20:34:55 31/05/2026 | 145 | 46.854.812 33,47% | 140.000.000 | 431,42414 | 8,570809 | 11,64348724 | ||
20:34:53 31/05/2026 | 152 | 41.816.730 29,87% | 140.000.000 | 441,64527 | 7,982717 | 10,48544313 | ||
20:34:51 31/05/2026 | 119 | 28.930.269 20,67% | 140.000.000 | 449,042257 | 5,779271 | 7,21164216 |
