Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:21:09 01/06/2026 | 125 | 38.820.071 27,73% | 140.000.000 | 470,623714 | 8,455701 | 9,81394426 | ||
10:21:07 01/06/2026 | 129 | 40.987.413 29,28% | 140.000.000 | 481,331892 | 9,271634 | 10,45691471 | ||
10:21:05 01/06/2026 | 149 | 52.679.069 37,63% | 140.000.000 | 468,776769 | 11,564464 | 13,13025886 | ||
10:21:04 01/06/2026 | 121 | 34.389.033 24,57% | 140.000.000 | 486,93519 | 8,08594 | 8,65929006 | ||
10:21:02 01/06/2026 | 150 | 47.628.304 34,03% | 140.000.000 | 465,204347 | 10,066807 | 12,09008707 | ||
10:21:00 01/06/2026 | 140 | 56.441.205 40,32% | 140.000.000 | 480,825573 | 12,715632 | 14,42274206 | ||
10:20:58 01/06/2026 | 163 | 60.136.494 42,96% | 140.000.000 | 465,217161 | 13,044325 | 14,93220324 | ||
10:20:57 01/06/2026 | 146 | 49.068.508 35,05% | 140.000.000 | 465,876832 | 10,580114 | 12,27976648 | ||
10:20:55 01/06/2026 | 119 | 36.413.774 26,01% | 140.000.000 | 503,812858 | 9,142536 | 9,20319154 | ||
10:20:53 01/06/2026 | 138 | 45.929.651 32,81% | 140.000.000 | 473,901503 | 10,369301 | 11,39682953 | ||
10:20:51 01/06/2026 | 96 | 28.788.595 20,57% | 140.000.000 | 471,265446 | 6,343856 | 7,22321342 | ||
10:20:50 01/06/2026 | 93 | 28.259.516 20,19% | 140.000.000 | 485,380705 | 6,664252 | 7,05237179 | ||
10:20:48 01/06/2026 | 92 | 29.466.996 21,05% | 140.000.000 | 484,936307 | 6,981946 | 7,30767016 | ||
10:20:46 01/06/2026 | 97 | 32.187.245 23% | 140.000.000 | 494,69526 | 7,855951 | 8,06692564 | ||
10:20:44 01/06/2026 | 120 | 35.093.610 25,07% | 140.000.000 | 500,065211 | 8,664651 | 8,88444158 | ||
10:20:43 01/06/2026 | 163 | 63.371.537 45,27% | 140.000.000 | 459,973786 | 13,016779 | 16,1324663 | ||
10:20:41 01/06/2026 | 207 | 91.098.301 65,08% | 140.000.000 | 451,514098 | 17,915762 | 23,21640459 | ||
10:20:39 01/06/2026 | 137 | 68.465.209 48,91% | 140.000.000 | 448,474406 | 13,17398 | 17,53091336 | ||
10:20:37 01/06/2026 | 103 | 29.937.576 21,39% | 140.000.000 | 468,804977 | 6,285095 | 7,74978883 | ||
10:20:36 01/06/2026 | 149 | 61.487.039 43,92% | 140.000.000 | 441,651981 | 11,14583 | 16,01004247 |
