Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:34:36 01/06/2026 | 166 | 71.655.634 51,19% | 140.000.000 | 431,189848 | 13,040839 | 17,85634207 | ||
14:34:35 01/06/2026 | 147 | 48.707.366 34,8% | 140.000.000 | 464,18676 | 10,375455 | 12,23385898 | ||
14:34:33 01/06/2026 | 149 | 55.343.229 39,54% | 140.000.000 | 436,953556 | 10,18664 | 13,99578007 | ||
14:34:31 01/06/2026 | 142 | 45.300.797 32,36% | 140.000.000 | 445,898447 | 8,94687 | 11,2526846 | ||
14:34:29 01/06/2026 | 155 | 41.589.591 29,71% | 140.000.000 | 472,375256 | 9,221311 | 10,42458253 | ||
14:34:28 01/06/2026 | 137 | 42.793.792 30,57% | 140.000.000 | 469,285624 | 9,260839 | 10,82167237 | ||
14:34:26 01/06/2026 | 158 | 47.901.399 34,22% | 140.000.000 | 435,421352 | 8,981711 | 11,87558074 | ||
14:34:24 01/06/2026 | 149 | 43.918.659 31,38% | 140.000.000 | 447,540615 | 8,67249 | 10,98289277 | ||
14:34:22 01/06/2026 | 150 | 41.704.324 29,79% | 140.000.000 | 462,430178 | 8,761734 | 10,52360311 | ||
14:34:21 01/06/2026 | 127 | 38.766.224 27,7% | 140.000.000 | 605,374023 | 13,81348 | 9,65458446 | ||
14:34:19 01/06/2026 | 148 | 49.648.003 35,47% | 140.000.000 | 460,185108 | 10,386558 | 12,46071312 | ||
14:34:17 01/06/2026 | 150 | 54.230.418 38,74% | 140.000.000 | 456,924534 | 11,072744 | 13,70646443 | ||
14:34:15 01/06/2026 | 176 | 64.251.445 45,9% | 140.000.000 | 438,734691 | 11,862256 | 16,32708165 | ||
14:34:14 01/06/2026 | 201 | 74.127.434 52,95% | 140.000.000 | 443,445885 | 13,962843 | 18,9086622 | ||
14:34:12 01/06/2026 | 186 | 65.850.051 47,04% | 140.000.000 | 440,257047 | 12,107162 | 16,88378637 | ||
14:34:10 01/06/2026 | 141 | 51.657.392 36,9% | 140.000.000 | 461,514587 | 10,497223 | 13,34341648 | ||
14:34:08 01/06/2026 | 126 | 36.037.125 25,75% | 140.000.000 | 469,811168 | 7,529156 | 9,4014871 | ||
14:34:07 01/06/2026 | 256 | 103.346.364 73,82% | 140.000.000 | 413,5166 | 17,057961 | 25,67747536 | ||
14:34:05 01/06/2026 | 137 | 35.162.064 25,12% | 140.000.000 | 441,750332 | 6,70806 | 8,82479314 | ||
14:34:03 01/06/2026 | 143 | 40.707.704 29,08% | 140.000.000 | 425,642573 | 7,016137 | 10,31079433 |
