Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:12:27 31/05/2026 | 103 | 25.259.571 18,05% | 140.000.000 | 509,899011 | 6,454645 | 6,42518432 | ||
13:12:26 31/05/2026 | 115 | 29.514.555 21,09% | 140.000.000 | 478,447552 | 6,530776 | 7,59039024 | ||
13:12:24 31/05/2026 | 138 | 63.642.171 45,46% | 140.000.000 | 453,418134 | 12,992696 | 15,86381789 | ||
13:12:22 31/05/2026 | 94 | 26.011.857 18,58% | 140.000.000 | 466,589839 | 5,67709 | 6,45977794 | ||
13:12:20 31/05/2026 | 103 | 27.043.037 19,32% | 140.000.000 | 478,887278 | 6,264766 | 6,68579951 | ||
13:12:19 31/05/2026 | 116 | 26.919.505 19,23% | 140.000.000 | 459,130407 | 5,628015 | 6,73154747 | ||
13:12:17 31/05/2026 | 121 | 32.534.089 23,24% | 140.000.000 | 471,931523 | 7,132507 | 8,22135493 | ||
13:12:15 31/05/2026 | 125 | 40.979.385 29,28% | 140.000.000 | 448,743131 | 8,185424 | 10,20379315 | ||
13:12:13 31/05/2026 | 102 | 26.165.272 18,69% | 140.000.000 | 490,366099 | 6,239973 | 6,59058927 | ||
13:12:12 31/05/2026 | 128 | 32.521.882 23,23% | 140.000.000 | 452,328918 | 6,588505 | 8,12208254 | ||
13:12:10 31/05/2026 | 101 | 25.551.687 18,26% | 140.000.000 | 454,003218 | 5,144644 | 6,45590413 | ||
13:12:08 31/05/2026 | 157 | 40.764.022 29,12% | 140.000.000 | 478,47817 | 9,354495 | 10,15019909 | ||
13:12:06 31/05/2026 | 134 | 41.850.977 29,9% | 140.000.000 | 450,938431 | 8,35723 | 10,51498337 | ||
13:12:05 31/05/2026 | 127 | 40.233.159 28,74% | 140.000.000 | 467,190594 | 8,594076 | 10,20247709 | ||
13:12:03 31/05/2026 | 127 | 32.829.055 23,45% | 140.000.000 | 504,227176 | 8,140974 | 8,41232691 | ||
13:12:01 31/05/2026 | 146 | 57.779.428 41,28% | 140.000.000 | 427,559472 | 10,292748 | 14,41139291 | ||
13:11:59 31/05/2026 | 105 | 33.079.417 23,63% | 140.000.000 | 442,762957 | 6,309349 | 8,33699067 | ||
13:11:58 31/05/2026 | 124 | 36.526.553 26,1% | 140.000.000 | 463,345904 | 7,823792 | 9,10063576 | ||
13:11:56 31/05/2026 | 123 | 31.904.697 22,79% | 140.000.000 | 470,467599 | 6,97637 | 8,03375559 | ||
13:11:54 31/05/2026 | 108 | 38.598.888 27,58% | 140.000.000 | 436,216021 | 7,243693 | 9,59376032 |
