Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:54:09 31/05/2026 | 140 | 55.534.224 39,67% | 140.000.000 | 437,618206 | 10,533611 | 13,76917577 | ||
18:54:07 31/05/2026 | 139 | 34.582.551 24,71% | 140.000.000 | 450,457456 | 6,915974 | 8,66199347 | ||
18:54:05 31/05/2026 | 110 | 32.405.566 23,15% | 140.000.000 | 444,477368 | 6,355124 | 8,04841647 | ||
18:54:03 31/05/2026 | 141 | 43.471.480 31,06% | 140.000.000 | 432,302898 | 7,901351 | 10,89149518 | ||
18:54:02 31/05/2026 | 114 | 28.946.480 20,68% | 140.000.000 | 479,646206 | 6,674345 | 7,20972345 | ||
18:54:00 31/05/2026 | 120 | 33.188.764 23,71% | 140.000.000 | 455,411894 | 6,761893 | 8,35266422 | ||
18:53:58 31/05/2026 | 122 | 36.269.455 25,91% | 140.000.000 | 505,710642 | 9,316403 | 9,02544626 | ||
18:53:56 31/05/2026 | 105 | 30.542.201 21,82% | 140.000.000 | 473,215762 | 6,770166 | 7,68288429 | ||
18:53:55 31/05/2026 | 160 | 43.463.481 31,05% | 140.000.000 | 448,244691 | 8,728777 | 10,75349672 | ||
18:53:53 31/05/2026 | 121 | 25.699.357 18,36% | 140.000.000 | 499,813261 | 6,412333 | 6,43254567 | ||
18:53:51 31/05/2026 | 123 | 29.237.519 20,89% | 140.000.000 | 486,830022 | 6,960135 | 7,27356669 | ||
18:53:49 31/05/2026 | 112 | 32.454.997 23,19% | 140.000.000 | 469,250078 | 7,070247 | 8,15926278 | ||
18:53:48 31/05/2026 | 131 | 36.391.719 26% | 140.000.000 | 453,430769 | 7,45575 | 9,04537478 | ||
18:53:46 31/05/2026 | 103 | 24.595.749 17,57% | 140.000.000 | 458,736195 | 5,185855 | 6,09710514 | ||
18:53:44 31/05/2026 | 110 | 32.963.541 23,55% | 140.000.000 | 484,376896 | 7,709738 | 8,25703918 | ||
18:53:42 31/05/2026 | 110 | 35.197.551 25,15% | 140.000.000 | 477,001983 | 8,064827 | 8,72447414 | ||
18:53:41 31/05/2026 | 110 | 29.722.348 21,24% | 140.000.000 | 451,667688 | 5,976213 | 7,44841086 | ||
18:53:39 31/05/2026 | 109 | 34.854.538 24,9% | 140.000.000 | 475,966357 | 7,766219 | 8,82336825 | ||
18:53:37 31/05/2026 | 127 | 38.424.121 27,45% | 140.000.000 | 451,448836 | 7,744013 | 9,60251167 | ||
18:53:35 31/05/2026 | 135 | 42.092.911 30,07% | 140.000.000 | 452,676519 | 8,440488 | 10,61398369 |
