Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:42:01 31/05/2026 | 15 | 3.451.960 8,63% | 40.000.000 | |
12:41:59 31/05/2026 | 20 | 3.776.138 9,45% | 40.000.000 | |
12:41:57 31/05/2026 | 16 | 2.805.476 7,02% | 40.000.000 | |
12:41:55 31/05/2026 | 31 | 23.131.981 57,83% | 40.000.000 | |
12:41:53 31/05/2026 | 12 | 3.442.930 8,61% | 40.000.000 | |
12:41:51 31/05/2026 | 17 | 3.596.647 9% | 40.000.000 | |
12:41:49 31/05/2026 | 16 | 4.439.043 11,1% | 40.000.000 | |
12:41:47 31/05/2026 | 22 | 6.311.115 15,78% | 40.000.000 | |
12:41:45 31/05/2026 | 17 | 4.402.252 11,01% | 40.000.000 | |
12:41:43 31/05/2026 | 18 | 4.984.028 12,47% | 40.000.000 | |
12:41:41 31/05/2026 | 27 | 5.957.389 14,9% | 40.000.000 | |
12:41:39 31/05/2026 | 19 | 5.557.562 13,9% | 40.000.000 | |
12:41:37 31/05/2026 | 16 | 3.628.138 9,08% | 40.000.000 | |
12:41:35 31/05/2026 | 23 | 6.897.384 17,25% | 40.000.000 | |
12:41:33 31/05/2026 | 18 | 4.540.797 11,36% | 40.000.000 | |
12:41:31 31/05/2026 | 22 | 5.670.078 14,18% | 40.000.000 | |
12:41:29 31/05/2026 | 17 | 3.693.112 9,24% | 40.000.000 | |
12:41:27 31/05/2026 | 19 | 4.683.660 11,71% | 40.000.000 | |
12:41:25 31/05/2026 | 14 | 2.878.841 7,2% | 40.000.000 | |
12:41:23 31/05/2026 | 23 | 5.383.877 13,46% | 40.000.000 |
