Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:35:49 30/05/2026 | 43 | 6.955.433 17,39% | 40.000.000 | |
05:35:47 30/05/2026 | 48 | 8.418.898 21,05% | 40.000.000 | |
05:35:45 30/05/2026 | 45 | 8.174.131 20,44% | 40.000.000 | |
05:35:43 30/05/2026 | 48 | 10.124.321 25,32% | 40.000.000 | |
05:35:41 30/05/2026 | 44 | 6.823.647 17,06% | 40.000.000 | |
05:35:39 30/05/2026 | 45 | 8.047.703 20,12% | 40.000.000 | |
05:35:37 30/05/2026 | 44 | 9.427.160 23,57% | 40.000.000 | |
05:35:35 30/05/2026 | 54 | 11.174.812 27,94% | 40.000.000 | |
05:35:33 30/05/2026 | 40 | 6.334.895 15,84% | 40.000.000 | |
05:35:31 30/05/2026 | 44 | 8.093.866 20,24% | 40.000.000 | |
05:35:29 30/05/2026 | 47 | 9.822.360 24,56% | 40.000.000 | |
05:35:27 30/05/2026 | 44 | 8.013.862 20,04% | 40.000.000 | |
05:35:25 30/05/2026 | 39 | 6.860.623 17,16% | 40.000.000 | |
05:35:23 30/05/2026 | 37 | 7.714.677 19,29% | 40.000.000 | |
05:35:21 30/05/2026 | 41 | 9.098.551 22,75% | 40.000.000 | |
05:35:19 30/05/2026 | 37 | 8.678.271 21,7% | 40.000.000 | |
05:35:17 30/05/2026 | 37 | 7.271.706 18,18% | 40.000.000 | |
05:35:15 30/05/2026 | 39 | 7.244.905 18,12% | 40.000.000 | |
05:35:13 30/05/2026 | 38 | 7.755.715 19,39% | 40.000.000 | |
05:35:11 30/05/2026 | 38 | 8.140.336 20,36% | 40.000.000 |
