Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:30:09 31/05/2026 | 34 | 5.704.093 14,27% | 40.000.000 | |
08:30:07 31/05/2026 | 40 | 8.086.690 20,22% | 40.000.000 | |
08:30:05 31/05/2026 | 42 | 7.487.628 18,72% | 40.000.000 | |
08:30:03 31/05/2026 | 40 | 8.076.194 20,2% | 40.000.000 | |
08:30:01 31/05/2026 | 38 | 7.693.848 19,24% | 40.000.000 | |
08:29:59 31/05/2026 | 42 | 8.347.999 20,87% | 40.000.000 | |
08:29:57 31/05/2026 | 38 | 7.681.407 19,21% | 40.000.000 | |
08:29:55 31/05/2026 | 49 | 12.609.599 31,53% | 40.000.000 | |
08:29:53 31/05/2026 | 55 | 11.272.834 28,19% | 40.000.000 | |
08:29:51 31/05/2026 | 42 | 7.623.854 19,06% | 40.000.000 | |
08:29:49 31/05/2026 | 37 | 4.519.916 11,3% | 40.000.000 | |
08:29:47 31/05/2026 | 35 | 6.297.733 15,75% | 40.000.000 | |
08:29:45 31/05/2026 | 38 | 8.869.045 22,18% | 40.000.000 | |
08:29:43 31/05/2026 | 35 | 5.390.882 13,48% | 40.000.000 | |
08:29:41 31/05/2026 | 35 | 7.253.765 18,14% | 40.000.000 | |
08:29:39 31/05/2026 | 37 | 11.144.477 27,87% | 40.000.000 | |
08:29:37 31/05/2026 | 39 | 5.744.221 14,37% | 40.000.000 | |
08:29:35 31/05/2026 | 39 | 8.855.953 22,14% | 40.000.000 | |
08:29:33 31/05/2026 | 33 | 3.587.690 8,97% | 40.000.000 | |
08:29:31 31/05/2026 | 34 | 4.436.083 11,1% | 40.000.000 |
