Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:09:41 30/05/2026 | 50 | 7.480.427 18,71% | 40.000.000 | |
14:09:39 30/05/2026 | 47 | 6.870.874 17,18% | 40.000.000 | |
14:09:37 30/05/2026 | 47 | 4.919.401 12,3% | 40.000.000 | |
14:09:35 30/05/2026 | 50 | 5.782.821 14,46% | 40.000.000 | |
14:09:33 30/05/2026 | 45 | 4.883.908 12,21% | 40.000.000 | |
14:09:31 30/05/2026 | 48 | 7.053.729 17,64% | 40.000.000 | |
14:09:29 30/05/2026 | 58 | 11.545.611 28,87% | 40.000.000 | |
14:09:27 30/05/2026 | 59 | 6.199.834 15,5% | 40.000.000 | |
14:09:25 30/05/2026 | 56 | 6.966.457 17,42% | 40.000.000 | |
14:09:23 30/05/2026 | 64 | 11.087.428 27,72% | 40.000.000 | |
14:09:21 30/05/2026 | 60 | 11.465.081 28,67% | 40.000.000 | |
14:09:19 30/05/2026 | 60 | 11.693.097 29,24% | 40.000.000 | |
14:09:17 30/05/2026 | 57 | 8.789.134 21,98% | 40.000.000 | |
14:09:15 30/05/2026 | 58 | 5.499.365 13,75% | 40.000.000 | |
14:09:13 30/05/2026 | 49 | 5.634.394 14,09% | 40.000.000 | |
14:09:11 30/05/2026 | 62 | 11.427.430 28,57% | 40.000.000 | |
14:09:09 30/05/2026 | 61 | 10.487.129 26,22% | 40.000.000 | |
14:09:07 30/05/2026 | 55 | 6.338.510 15,85% | 40.000.000 | |
14:09:05 30/05/2026 | 55 | 8.191.770 20,48% | 40.000.000 | |
14:09:03 30/05/2026 | 55 | 6.318.956 15,8% | 40.000.000 |
