Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:14:45 30/05/2026 | 50 | 11.017.039 27,55% | 40.000.000 | |
22:14:43 30/05/2026 | 46 | 9.461.750 23,66% | 40.000.000 | |
22:14:41 30/05/2026 | 53 | 8.510.327 21,28% | 40.000.000 | |
22:14:39 30/05/2026 | 44 | 7.654.159 19,14% | 40.000.000 | |
22:14:37 30/05/2026 | 48 | 11.306.260 28,27% | 40.000.000 | |
22:14:35 30/05/2026 | 56 | 12.136.232 30,35% | 40.000.000 | |
22:14:33 30/05/2026 | 53 | 11.215.377 28,04% | 40.000.000 | |
22:14:31 30/05/2026 | 34 | 5.643.366 14,11% | 40.000.000 | |
22:14:29 30/05/2026 | 42 | 9.351.894 23,38% | 40.000.000 | |
22:14:27 30/05/2026 | 44 | 9.054.051 22,64% | 40.000.000 | |
22:14:25 30/05/2026 | 51 | 10.998.541 27,5% | 40.000.000 | |
22:14:23 30/05/2026 | 43 | 10.484.384 26,22% | 40.000.000 | |
22:14:21 30/05/2026 | 54 | 13.438.732 33,6% | 40.000.000 | |
22:14:19 30/05/2026 | 44 | 10.834.926 27,09% | 40.000.000 | |
22:14:17 30/05/2026 | 38 | 8.084.656 20,22% | 40.000.000 | |
22:14:15 30/05/2026 | 38 | 8.707.470 21,77% | 40.000.000 | |
22:14:13 30/05/2026 | 36 | 6.896.872 17,25% | 40.000.000 | |
22:14:11 30/05/2026 | 35 | 8.428.775 21,08% | 40.000.000 | |
22:14:09 30/05/2026 | 36 | 6.034.265 15,09% | 40.000.000 | |
22:14:07 30/05/2026 | 40 | 7.702.277 19,26% | 40.000.000 |
