Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:30:47 30/05/2026 | 20 | 4.340.649 10,86% | 40.000.000 | |
03:30:45 30/05/2026 | 33 | 6.964.905 17,42% | 40.000.000 | |
03:30:43 30/05/2026 | 30 | 7.900.222 19,76% | 40.000.000 | |
03:30:41 30/05/2026 | 41 | 7.425.151 18,57% | 40.000.000 | |
03:30:39 30/05/2026 | 37 | 6.062.614 15,16% | 40.000.000 | |
03:30:37 30/05/2026 | 39 | 7.358.501 18,4% | 40.000.000 | |
03:30:35 30/05/2026 | 38 | 5.160.925 12,91% | 40.000.000 | |
03:30:33 30/05/2026 | 42 | 8.545.514 21,37% | 40.000.000 | |
03:30:31 30/05/2026 | 36 | 5.765.071 14,42% | 40.000.000 | |
03:30:29 30/05/2026 | 39 | 7.238.734 18,1% | 40.000.000 | |
03:30:27 30/05/2026 | 41 | 7.332.459 18,34% | 40.000.000 | |
03:30:25 30/05/2026 | 34 | 5.322.296 13,31% | 40.000.000 | |
03:30:23 30/05/2026 | 47 | 10.175.748 25,44% | 40.000.000 | |
03:30:21 30/05/2026 | 37 | 5.171.268 12,93% | 40.000.000 | |
03:30:19 30/05/2026 | 35 | 4.856.728 12,15% | 40.000.000 | |
03:30:17 30/05/2026 | 37 | 7.302.470 18,26% | 40.000.000 | |
03:30:15 30/05/2026 | 40 | 10.767.472 26,92% | 40.000.000 | |
03:30:13 30/05/2026 | 59 | 13.687.853 34,22% | 40.000.000 | |
03:30:11 30/05/2026 | 45 | 8.041.462 20,11% | 40.000.000 | |
03:30:09 30/05/2026 | 39 | 7.987.813 19,97% | 40.000.000 |
