Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:36:35 31/05/2026 | 30 | 3.490.362 8,73% | 40.000.000 | |
12:36:33 31/05/2026 | 35 | 6.040.015 15,11% | 40.000.000 | |
12:36:31 31/05/2026 | 35 | 5.690.422 14,23% | 40.000.000 | |
12:36:29 31/05/2026 | 33 | 4.578.638 11,45% | 40.000.000 | |
12:36:27 31/05/2026 | 24 | 3.890.867 9,73% | 40.000.000 | |
12:36:25 31/05/2026 | 25 | 5.018.712 12,55% | 40.000.000 | |
12:36:23 31/05/2026 | 26 | 6.567.391 16,42% | 40.000.000 | |
12:36:21 31/05/2026 | 18 | 4.815.021 12,04% | 40.000.000 | |
12:36:19 31/05/2026 | 18 | 5.671.137 14,18% | 40.000.000 | |
12:36:17 31/05/2026 | 22 | 4.543.316 11,36% | 40.000.000 | |
12:36:15 31/05/2026 | 28 | 10.322.390 25,81% | 40.000.000 | |
12:36:13 31/05/2026 | 25 | 8.243.430 20,61% | 40.000.000 | |
12:36:11 31/05/2026 | 18 | 5.222.208 13,06% | 40.000.000 | |
12:36:09 31/05/2026 | 19 | 4.149.265 10,38% | 40.000.000 | |
12:36:07 31/05/2026 | 19 | 4.742.898 11,86% | 40.000.000 | |
12:36:05 31/05/2026 | 16 | 3.882.878 9,71% | 40.000.000 | |
12:36:03 31/05/2026 | 18 | 5.329.959 13,33% | 40.000.000 | |
12:36:01 31/05/2026 | 20 | 6.682.721 16,71% | 40.000.000 | |
12:35:59 31/05/2026 | 15 | 2.933.468 7,34% | 40.000.000 | |
12:35:57 31/05/2026 | 22 | 6.928.909 17,33% | 40.000.000 |
