Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:18:29 30/05/2026 | 28 | 7.840.892 19,61% | 40.000.000 | |
16:18:27 30/05/2026 | 18 | 5.128.567 12,83% | 40.000.000 | |
16:18:25 30/05/2026 | 17 | 5.022.996 12,56% | 40.000.000 | |
16:18:23 30/05/2026 | 17 | 4.433.414 11,09% | 40.000.000 | |
16:18:21 30/05/2026 | 16 | 4.170.445 10,43% | 40.000.000 | |
16:18:19 30/05/2026 | 19 | 4.938.838 12,35% | 40.000.000 | |
16:18:17 30/05/2026 | 27 | 4.684.788 11,72% | 40.000.000 | |
16:18:15 30/05/2026 | 28 | 5.197.430 13% | 40.000.000 | |
16:18:13 30/05/2026 | 38 | 8.351.003 20,88% | 40.000.000 | |
16:18:11 30/05/2026 | 31 | 4.250.311 10,63% | 40.000.000 | |
16:18:09 30/05/2026 | 39 | 9.700.061 24,26% | 40.000.000 | |
16:18:07 30/05/2026 | 37 | 5.443.591 13,61% | 40.000.000 | |
16:18:05 30/05/2026 | 38 | 8.807.425 22,02% | 40.000.000 | |
16:18:03 30/05/2026 | 33 | 6.611.334 16,53% | 40.000.000 | |
16:18:01 30/05/2026 | 34 | 6.642.139 16,61% | 40.000.000 | |
16:17:59 30/05/2026 | 34 | 6.295.532 15,74% | 40.000.000 | |
16:17:57 30/05/2026 | 32 | 5.768.037 14,43% | 40.000.000 | |
16:17:55 30/05/2026 | 36 | 7.909.805 19,78% | 40.000.000 | |
16:17:53 30/05/2026 | 35 | 5.961.345 14,91% | 40.000.000 | |
16:17:51 30/05/2026 | 36 | 7.360.866 18,41% | 40.000.000 |
