Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:09:26 07/06/2026 | 14 | 0,00000009 | |
14:09:26 07/06/2026 | 23 | 0,00000037 | |
14:09:26 07/06/2026 | 8 | 0,00000005 | |
14:09:26 07/06/2026 | 14 | 0,00000017 | |
14:09:25 07/06/2026 | 9 | 0,00000013 | |
14:09:25 07/06/2026 | 10 | 0,00000011 | |
14:09:25 07/06/2026 | 16 | 0,00000022 | |
14:09:25 07/06/2026 | 23 | 0,00000055 | |
14:09:24 07/06/2026 | 15 | 0,0000003 | |
14:09:24 07/06/2026 | 11 | 0,00000024 | |
14:09:24 07/06/2026 | 10 | 0,00000015 | |
14:09:24 07/06/2026 | 5 | 0,00000042 | |
14:09:23 07/06/2026 | 20 | 0,00000158 | |
14:09:23 07/06/2026 | 9 | 0,00000017 | |
14:09:23 07/06/2026 | 16 | 0,0000004 | |
14:09:23 07/06/2026 | 12 | 0,00000017 | |
14:09:22 07/06/2026 | 13 | 0,00000025 | |
14:09:22 07/06/2026 | 10 | 0,00000138 | |
14:09:22 07/06/2026 | 8 | 0,00000006 | |
14:09:22 07/06/2026 | 12 | 0,00000141 |
