Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:50:36 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:50:33 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:50:29 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:50:25 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:50:21 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:50:17 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:50:13 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:50:10 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:50:06 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:50:02 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:49:58 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:49:55 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:49:51 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:49:47 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:49:43 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:49:39 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:49:36 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:49:32 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:49:28 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:49:24 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







