Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:50:14 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:10 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:07 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:03 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:59 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:55 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:51 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:48 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:44 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:40 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:36 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:33 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:29 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:25 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:21 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:17 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:13 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:10 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:06 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:02 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






