Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:26:19 02/06/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
17:26:09 02/06/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
17:25:59 02/06/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
17:25:49 02/06/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
17:25:39 02/06/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
17:25:29 02/06/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
17:25:19 02/06/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17:25:09 02/06/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
17:24:59 02/06/2026 | 4 | 1.187.359 2,38% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
17:24:49 02/06/2026 | 6 | 1.229.371 2,46% | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
17:24:39 02/06/2026 | 4 | 1.187.359 2,38% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
17:24:29 02/06/2026 | 6 | 1.229.371 2,46% | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
17:24:19 02/06/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
17:24:09 02/06/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
17:23:59 02/06/2026 | 5 | 1.211.171 2,43% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
17:23:49 02/06/2026 | 5 | 1.199.983 2,4% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
17:23:39 02/06/2026 | 5 | 1.232.373 2,47% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
17:23:29 02/06/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
17:23:19 02/06/2026 | 4 | 1.190.171 2,39% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
17:23:09 02/06/2026 | 5 | 1.199.971 2,4% | 50.000.000 | 0,00000016 |
