Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:33:59 04/06/2026 | 4 | 3.920.527 7,85% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
22:33:49 04/06/2026 | 4 | 2.335.396 4,68% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
22:33:39 04/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
22:33:29 04/06/2026 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
22:33:19 04/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
22:33:09 04/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22:32:59 04/06/2026 | 8 | 7.099.923 14,2% | 50.000.000 | 0,00000457 | ||
22:32:49 04/06/2026 | 4 | 2.937.343 5,88% | 50.000.000 | 0,00000586 | ||
22:32:39 04/06/2026 | 10 | 8.028.860 16,06% | 50.000.000 | 0,00001242 | ||
22:32:29 04/06/2026 | 5 | 7.723.872 15,45% | 50.000.000 | 0,00000589 | ||
22:32:19 04/06/2026 | 9 | 8.455.750 16,92% | 50.000.000 | 0,00000854 | ||
22:32:09 04/06/2026 | 5 | 6.960.096 13,93% | 50.000.000 | 0,00000589 | ||
22:31:59 04/06/2026 | 10 | 8.595.355 17,2% | 50.000.000 | 0,00001192 | ||
22:31:49 04/06/2026 | 4 | 4.967.423 9,94% | 50.000.000 | 0,00000585 | ||
22:31:39 04/06/2026 | 16 | 6.939.626 13,88% | 50.000.000 | 0,00000871 | ||
22:31:29 04/06/2026 | 5 | 6.597.051 13,2% | 50.000.000 | 0,00000589 | ||
22:31:19 04/06/2026 | 8 | 6.705.935 13,42% | 50.000.000 | 0,00000439 | ||
22:31:09 04/06/2026 | 6 | 3.119.715 6,24% | 50.000.000 | 0,00000666 | ||
22:30:59 04/06/2026 | 7 | 5.835.276 11,68% | 50.000.000 | 0,00000213 | ||
22:30:49 04/06/2026 | 4 | 2.918.005 5,84% | 50.000.000 | 0,00000623 |
