Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:08:49 05/06/2026 | 4 | 2.003.358 4,01% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17:08:39 05/06/2026 | 5 | 1.560.581 3,13% | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
17:08:29 05/06/2026 | 3 | 1.825.445 3,66% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17:08:19 05/06/2026 | 9 | 7.401.537 14,81% | 50.000.000 | 0,00000709 | ||
17:08:09 05/06/2026 | 4 | 10.085.231 20,18% | 50.000.000 | 0,00000232 | ||
17:07:59 05/06/2026 | 3 | 3.341.510 6,69% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17:07:49 05/06/2026 | 3 | 2.613.317 5,23% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17:07:39 05/06/2026 | 4 | 1.775.289 3,56% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
17:07:29 05/06/2026 | 4 | 3.234.071 6,47% | 50.000.000 | 0,0000058 | ||
17:07:19 05/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17:07:09 05/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17:06:59 05/06/2026 | 5 | 1.288.357 2,58% | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
17:06:49 05/06/2026 | 18 | 1.784.002 3,57% | 50.000.000 | 0,00000145 | ||
17:06:39 05/06/2026 | 4 | 1.234.508 2,47% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
17:06:29 05/06/2026 | 3 | 1.509.464 3,02% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17:06:19 05/06/2026 | 6 | 3.334.514 6,67% | 50.000.000 | 0,00000127 | ||
17:06:09 05/06/2026 | 5 | 2.570.579 5,15% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
17:05:59 05/06/2026 | 4 | 2.310.787 4,63% | 50.000.000 | 0,00000249 | ||
17:05:49 05/06/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17:05:39 05/06/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 |
