Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:44:19 06/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:44:09 06/06/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:43:59 06/06/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:43:49 06/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:43:39 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:43:29 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:43:19 06/06/2026 | 4 | 1.202.673 2,41% | 50.000.000 | 0,00005448 | ||
16:43:09 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:42:59 06/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:42:49 06/06/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00008402 | ||
16:42:39 06/06/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:42:29 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:42:19 06/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:42:09 06/06/2026 | 4 | 1.203.923 2,41% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:41:59 06/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:41:49 06/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:41:39 06/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:41:29 06/06/2026 | 13 | 1.546.153 3,1% | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
16:41:19 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:41:09 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
