Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 2 | 8,30037997 | 0,0000142 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 2 | 12 | 16,60075994 | 0,0000518 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 2 | 4,36862104 | 0,0000142 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,43318531 | 0,0000142 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 2 | 8,30037997 | 0,0000142 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 6 | 1 | 3,51172633 | 0,00004607 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 6 | 1 | 11,32404609 | 0,00004643 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,57445954 | 0,0000235 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,68834559 | 0,00002 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 3 | 1 | 1,90002635 | 0,00002635 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 9 | 1 | 4,74399063 | 0,00006956 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,0247703 | 0,00002422 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,28926446 | 0,00001808 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 8 | 17,27805631 | 0,000043 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 4 | 3 | 6,43013008 | 0,00004153 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 6 | 1 | 2,3240781 | 0,00005279 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 9 | 1 | 3,39513951 | 0,00007775 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,52706848 | 0,00001808 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,83261808 | 0,00001808 | ||
01:14:21 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,83334808 | 0,00001808 |
