Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:43:01 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,07809621 | 0,0000144 | ||
17:43:01 02/06/2026 | 1 | 2 | 13,98953153 | 0,0000141 | ||
17:43:01 02/06/2026 | 1 | 2 | 9,16849649 | 0,00003 | ||
17:43:01 02/06/2026 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 1 | 362.502,77089859 | 0LTC | ||
17:42:56 02/06/2026 | 68 | 2 | 76,12205599 | 0,00004681 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,27499241 | 0,00000141 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,96367836 | 0,00000141 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,80100141 | 0,00000141 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 4,54000141 | 0,00000141 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,50589369 | 0,00000144 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 20,08030397 | 0,00000144 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 4,37412589 | 0,00000141 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,51700141 | 0,00000141 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,21800141 | 0,00000141 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 2,80000141 | 0,00000141 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,24900141 | 0,00000141 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 10 | 2 | 2,20134041 | 0,00000755 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,50000146 | 0,00000146 | ||
17:42:56 02/06/2026 | 2 | 2 | 959,00772025 | 0,00000215 |
