Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,37400141 | 0,00000141 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 3 | 2 | 2,15981524 | 0,0000028 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 10 | 2 | 1,88328337 | 0,00000756 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 2 | 2,74548296 | 0,00000227 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 2 | 2 | 14,14732385 | 0,00000212 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 1 | 1,47947446 | 0,0000015 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,21000141 | 0,00000141 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 2 | 2 | 7,73903083 | 0,00000214 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 2 | 15,81547787 | 0,00000145 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 24 | 2 | 0,00003654 | 0,00003654 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 7 | 1 | 5,62905704 | 0,00000684 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 2 | 1 | 6,86771699 | 0,00000226 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 2 | 1,0359124 | 0,00000144 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,8862231 | 0,00000144 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 2 | 2,07899877 | 0,00000143 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 2 | 0,03215 | 0,00000147 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 2 | 1,38012212 | 0,00000212 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 3 | 3,56356104 | 0,00000282 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 1 | 2 | 4,31207004 | 0,00000409 | ||
21:23:53 08/06/2026 | 4 | 2 | 1,26030176 | 0,00001396 |
